氣候變遷調適專區
調適評估資訊彙整向下箭頭
氣候效應 | 影響 | 資料名稱 | 網址 |
---|---|---|---|
平均溫度上升 | 生態變遷 | 歷年溫度 高溫日數 |
NCDR |
降水變化 | 乾旱 | 歷年平均降雨量 連續不降雨日數 |
NCDR |
地層下陷 | 全台地層下陷現況 | 水利署 | |
洪災 | 風雨預報圖 | 氣象署 | |
雨量累積資訊 | 氣象署 | ||
降雨監測 | 氣象署 | ||
累計雨量警戒 | 水利署 | ||
河川水情警戒 | 水利署 | ||
防災資訊網 | 水利署 | ||
淹水潛勢圖 | NCDR | ||
風災-颱風 | 颱風警特報 | 氣象署 | |
劇烈天氣監測系統 | 氣象署 | ||
坡地災害 | 全台坡地雨量測站 | 水保署 | |
土石流重大災害事件 | 水保署 | ||
土石流警戒基準值 | 水保署 | ||
土石流潛勢溪流 | 水保署 | ||
斷層、土壤液化潛勢地圖 土石流、山崩潛勢地圖 |
NCDR | ||
地質資料整合查詢系統 | 地質調查與礦業管理中心 |